| Napęd | pneumatyczny |
| Średnica drutu | 1,3 x 1 mm |
| Długość zszywek | 16 - 40 mm |
| Średnica sztyftów | 1,3 x 1,0 mm |
| Długość sztyftów | 16 - 50 mm |
| Ilość zszywek w pakiecie | 100 szt. |
| Ilość sztyftów w pakiecie | 100 szt. |
| Masa | 1,39 kg |
| Sposób łączenia zszywek | zszywki klejone i żywicowane |
| Sposób łączenia sztyftów | sztyfty klejone |
| Ciśnienie robocze | 5 - 8 |
| Uniwersalne narzędzie wykończeniowe |
| Zszywki S200 |
| Sztyfty B50 |
| Długość / rodzaj złącza | Index | Ilość w opakowaniu |
| SZTYFTY SK-320 / ocynkowane/ | 7120000 | 5000 |
| SZTYFTY SK-325 / ocynkowane/ | 7125000 | 5000 |
| SZTYFTY SK-330 / ocynkowane/ | 7130000 | 5000 |
| SZTYFTY SK-335 / ocynkowane/ | 7135000 | 5000 |
| SZTYFTY SK-340 / ocynkowane/ | 7140000 | 5000 |
| SZTYFTY SK-345 / ocynkowane/ | 7145000 | 3600 |
| SZTYFTY SK-350 / ocynkowane/ | 7150000 | 3400 |
| Długość / rodzaj złącza | Index | Ilość w opakowaniu |
| ZSZYWKI 90/16 / ocynkowane/ | 3016800 | 14000 |
| ZSZYWKI 90/21 / ocynkowane/ | 3021001 | 10000 |
| ZSZYWKI 90/30 / ocynkowane/ | 3030801 | 8000 |
| ZSZYWKI 90/35 / ocynkowane/ | 3035801 | 6000 |
| ZSZYWKI 90/40 / ocynkowane/ | 3040801 | 6000 |
| Odporność na korozję wg normy EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5) |

