Długość / rodzaj złącza | Index | Ilość w opakowaniu |
Gwoździe ND34 2,9 X 50 GR /czarne pierścieniowe/
| 19965003 | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 55 GR /czarne pierścieniowe/ | 59929552 | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 55 ZR /ocynkowane pierścieniowe/ | 59945553 | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 65 GR /czarne pierścieniowe/ | 59929652 Z | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 65 ZR /ocynkowane pierścieniowe/ | 59928654 Z | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 75 GR / czarne pierścieniowe / | 59929555 | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 75 ZR / ocynkowane pierścieniowe/ | 59928751 | 3000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 90 1/3 GR /czarne pierścieniowe/ | 59929900 | 2000 |
Gwoździe ND34 2,9 X 90 1/3 ZR / ocynkowane 1/3 pierścień/ | 59929901 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,1 X 90 G /czarne gładkie/ | 59931903 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,1 X 90 ZG /ocynkowane gładkie/ | 97331902 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,1 X 90 GR / czarne pierścieniowe / | 59931901 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,1 X 90 ZR / ocynkowane pierścieniowe / | 59931906 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 G / czarne gładkie / | 59331001 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 GR / czarne pierścieniowe / | 59331002 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 ZG /ocynkowane gładke/ | 97333106 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 ZR / ocynkowane pierścieniowe / | 59331004 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 1/3 ZR / ocynkowane 1/3 pierścień / | 59331004 | 2000 |
Gwoździe ND34 3,3 X 100 1/3 GR / czarne 1/3 pierścień / | 59331004
| 2000 |